在學習日語的過程中,線上辭典扮演著不可或缺的角色。對於繁體中文使用者而言,市面上有哪些線上日語辭典可供選擇?本篇文章將針對 10 款熱門的線上日語辭典進行深入評比,協助您找到最適合自身需求的工具。
本評比將根據以下標準進行評分:
評測結果如下:
排名 | 辭典名稱 | 收錄詞彙量 | 查詢速度 | 語意豐富 | 介面友善 | 附加功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weblio 和英辭典 | 超過 11 萬個 | 極快 | 豐富 | 極佳 | 語法說明、單字測驗 |
2 | goo 日中辭書 | 約 8 萬個 | 快速 | 豐富 | 良好 | 字音播放、單字卡 |
3 | Excite 翻譯 | 約 8 萬個 | 快速 | 一般 | 良好 | 語音辨識、即時翻譯 |
4 | 日中辭典 | 約 7 萬個 | 快速 | 豐富 | 一般 | 文法說明、同義字查詢 |
5 | JiDict 日語辭典 | 約 6 萬個 | 快速 | 一般 | 良好 | 字音播放、單字記憶功能 |
6 | ALC 日語字典 | 約 5 萬個 | 一般 | 豐富 | 一般 | 語音辨識、例句搜尋 |
7 | Yahoo! JAPAN 日中辭典 | 約 5 萬個 | 一般 | 一般 | 良好 | 片語查詢、語音辨識 |
8 | Infoseek 日中辭典 | 約 4 萬個 | 一般 | 一般 | 一般 | 無 |
9 | 百度日語辭典 | 約 2 萬個 | 一般 | 一般 | 一般 | 漢語詞典整合 |
10 | Google 翻譯 | 約 1 萬個 | 快速 | 一般 | 簡易 | 即時翻譯、語音輸入 |
下表為各項評測標準的比較表格:
特點 | Weblio 和英辭典 | goo 日中辭書 | Excite 翻譯 | 日中辭典 | JiDict 日語辭典 | ALC 日語字典 | Yahoo! JAPAN 日中辭典 | Infoseek 日中辭典 | 百度日語辭典 | Google 翻譯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收錄詞彙量 | ●●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●● | ●●●● | ●●● |
查詢速度 | ●●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●● | ●●● | ●● |
語意豐富 | ●●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●● | ●●●● |
介面友善 | ●●●●●●●●●●●● | ●●●●●●●● | ●●●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●● | ●●● |
附加功能 | ●●●●●●●●●●● ● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●●● | ●●●●●●●● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●●●● | ●●●● |
A:評估您的學習目標和需求,例如詞彙量、查詢速度或附加功能等,並選擇符合您要求的辭典。
A:不一定。對於一般學習者而言,5-8 萬個詞彙量已足夠。過多的詞彙量可能會造成查詢不便。
A:查詢速度可以節省大量時間,尤其是當您頻繁查詢時。快速的辭典可以讓您更專注於學習本身。
A:語意豐富的辭典提供了更多上下文資訊,例如詞性、例句和片語,有助於您深入理解日語詞彙的用法。
A:附加功能可以增強您的學習體驗,例如文法說明協助您理解日語文法,單字測驗檢測您的學習成果,而語音功能則有助於您提升發音能力。