還在苦惱怎麼背好日語單字?別擔心,現在有許多實用且好用的日語背單字 app,讓你隨時隨地輕鬆學習。這篇文章將介紹十款台灣人最常使用的日語背單字 app,並詳細比較它們的功能、優缺點和適合的學習類型。
日語背單字 app大致可分為以下幾種類型:
app名稱 | 分類 | 功能 | 優點 | 缺點 | 適合 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
AnkiDroid | 進階類 | 支援自訂單字組、單字間隔記憶 | 強大的客製化功能 | 介面複雜 | 自學者 | 免費 |
日本語單字 | 基礎類 | 提供常用日語單字和例句 | 介面友善、例句豐富 | 單字數量較少 | 初學者 | 約 NT$ 120 |
日語單字 每日一字 | 基礎類 | 每日提供一個新單字 | 單字量豐富、學習進度管理 | 單字來源有限 | 初學者、通勤族 | 免費 |
日文檢定王 | 進階類 | 依據日文檢定等級提供單字 | 循序漸進的學習模式 | 介面較不直覺 | 準備日文檢定者 | 約 NT$ 400 |
Mikan | 遊戲化類 | 透過遊戲方式學習單字 | 學習過程有趣 | 單字量偏少 | 初學者、休閒學習者 | 約 NT$ 250 |
Rosetta Stone | 基礎類 | 提供互動式學習課程 | 全面性的學習方式 | 價格昂貴 | 初學者 | 約 NT$ 5,000 |
Tandem | 翻譯類 | 具備翻譯功能、可與外國人聊天 | 實際與外國人對話練習 | 語法學習較弱 | 口語練習者、留學生 | 免費 |
Quizlet | 基礎類 | 提供自訂單字組、各種學習模式 | 豐富的單字資料 | 部分功能需付費 | 自學者 | 約 NT$ 150 |
WordDive | 進階類 | 使用時空重複記憶法 | 強調單字的長期記憶 | 課程價格高 | 自學者、進階學習者 | 約 NT$ 5,000 |
Yomiwa | 翻譯類 | 具備字典、文法解析等功能 | 全面性的學習工具 | 介面較複雜 | 進階學習者、翻譯工作者 | 約 NT$ 200 |
初學者:日本語單字、日語單字 每日一字、Mikan
自學者:AnkiDroid、Quizlet、WordDive
準備日文檢定者:日文檢定王
口語練習者:Tandem
進階學習者:Rosetta Stone、Yomiwa
A:沒有絕對最好用的 app,建議先試用不同的 app,選擇最適合自己的。
A:配合其他學習方式,例如閱讀、聽力,使用 app 可以輔助單字記憶並提升學習效率。
A:有些 app 提供基本功能免費使用,但進階功能或額外課程可能需要付費。
A:因人而異,建議從每天 10-20 個單字開始,逐漸增加數量。
A:定期複習、自訂單字組、配合其他學習資源,例如字典或文法書。